
SUQUET DE PEIX DE ROSES La riquesa patrimonial de Roses s’assaboreix també a la taula. Dinàmica com la mateixa vila, la gastronomia local ha experimentat tota una sèrie de canvis i d’evolucions. El tradicional art mariner dels pescadors de la vila va crear una recepta basada en una combinació de productes frescos. A les cales o les llars es cuinava el Suquet, un plat tan senzill com bullir peix acabat de pescar amb patates. Amb el pas del temps, aquesta recepta casolana s’ha anat enriquint amb la incorporació de productes típicament mediterranis, donant pas a diferents versions d’aquell art mariner. Els restaurant adherits a la campanya “Suquet de Peix de Roses” presenten diverses formes de posar a la taula i degustar el tradicional plat de pescadors, alhora que ofereixen una àmplia mostra de vins amb D.O. Empordà.
Descarregar las tarifes de 2010 en PDF
del 01/04/2010 al 04/04/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Nen | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 nen | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 Nens | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Oferta 10x9 Doble < | ||||||
Front de mar
del 05/04/2010 al 18/06/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Doble | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Doble + 1 Adult | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 1 Nen | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adults + 1 nen | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 2 Nens | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Oferta 7x6 Doble | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Oferta 10x9 Doble < | ||||||
Front de mar
del 19/06/2010 al 02/07/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Nen | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 nen | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 Nens | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Oferta 10x9 Doble < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Front de mar
del 03/07/2010 al 30/07/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 79.84 | 97.44 | 99.84 | 117.44 | 115.84 | 133.44 |
| Doble | 99.80 | 121.80 | 139.80 | 161.80 | 171.80 | 193.80 |
| Doble + 1 Adult | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adults + 1 Nen | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| 3 Adults + 1 nen | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adults + 2 Nens | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 89.82 | 109.62 | 125.82 | 145.62 | 154.62 | 174.42 |
Front de mar
del 31/07/2010 al 28/08/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 99.36 | 120.80 | 119.36 | 140.80 | 135.36 | 156.80 |
| Doble | 124.20 | 151.00 | 164.20 | 191.00 | 196.20 | 223.00 |
| Doble + 1 Adult | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adults + 1 Nen | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| 3 Adults + 1 nen | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adults + 2 Nens | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 111.78 | 135.90 | 147.78 | 171.90 | 176.58 | 200.70 |
Front de mar
del 29/08/2010 al 11/09/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Doble | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Doble + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Nen | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 nen | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 Nens | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Oferta 7x6 Doble | ||||||
| > Oferta 10x9 Doble < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Front de mar
del 12/09/2010 al 25/09/2010 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Doble | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Doble + 1 Adult | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 1 Nen | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adults + 1 nen | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 2 Nens | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Oferta 7x6 Doble | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Oferta 10x9 Doble < | 70.56 | 90.09 | 106.56 | 126.36 | 135.36 | 155.16 |
Front de mar
Hotel Canyelles és un hotel-restaurant a Canyelles, Roses, a la Costa Brava que us ofereix la possibilitat de passar vacances a la Costa Brava, en un hotel a la platja a fi de descubrir la Costa Brava i la cultura de la Costa Brava i de practicar nombroses activitats a la Costa Brava.