del 20/02/2009 al 22/02/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 60.16 | 77.12 | ||||
| Doble | 75.20 | 96.40 | ||||
| Doble + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adults + 1 Nen | 75.20 | 96.40 | ||||
| 3 Adults + 1 nen | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adults + 2 Nens | 97.76 | 118.96 | ||||
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 08/04/2009 al 12/04/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Doble | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Doble + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Nen | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 nen | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 Nens | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 13/04/2009 al 30/04/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Doble | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Doble + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Nen | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 nen | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 Nens | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 01/05/2009 al 02/05/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Doble | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Doble + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Nen | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 nen | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 Nens | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 03/05/2009 al 19/06/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Doble | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Doble + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Nen | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 nen | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 Nens | 97.76 | 118.48 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 20/06/2009 al 03/07/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Doble | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Doble + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Nen | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 nen | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 Nens | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 04/07/2009 al 31/07/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 76.72 | 93.68 | 96.52 | 113.48 | 112.32 | 129.28 |
| Doble | 95.90 | 117.10 | 135.50 | 156.70 | 167.10 | 188.30 |
| Doble + 1 Adult | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adults + 1 Nen | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| 3 Adults + 1 nen | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adults + 2 Nens | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 01/08/2009 al 29/08/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 95.52 | 116.00 | 115.32 | 135.80 | 131.12 | 151.60 |
| Doble | 119.40 | 145.00 | 159.00 | 184.60 | 190.60 | 216.20 |
| Doble + 1 Adult | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adults + 1 Nen | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| 3 Adults + 1 nen | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adults + 2 Nens | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 30/08/2009 al 12/09/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.70 |
| Doble | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Doble + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Nen | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 nen | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 Nens | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
del 13/09/2009 al 26/09/2009 | Esmorzar | Mitja pensió | Pensió completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble d'ús individual | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Doble | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Doble + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Nen | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 nen | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 Nens | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Boia | ||||||
Front de mar
Hotel Canyelles és un hotel-restaurant a Canyelles, Roses, a la Costa Brava que us ofereix la possibilitat de passar vacances a la Costa Brava, en un hotel a la platja a fi de descubrir la Costa Brava i la cultura de la Costa Brava i de practicar nombroses activitats a la Costa Brava.