from 01/04/2010 to 04/04/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double-twin | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double-twin + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Child | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 child | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 children | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offer "7x6" Double | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Offer "10x9" Double | ||||||
Sea-side
from 05/04/2010 to 18/06/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Double-twin | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Double-twin + 1 Adult | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 1 Child | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adults + 1 child | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 2 children | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Offer "7x6" Double | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Offer "10x9" Double | ||||||
Sea-side
from 19/06/2010 to 02/07/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double-twin | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double-twin + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Child | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 child | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 children | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offer "7x6" Double | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Offer "10x9" Double | ||||||
Sea-side
from 03/07/2010 to 30/07/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 79.84 | 97.44 | 99.84 | 117.44 | 115.84 | 133.44 |
| Double-twin | 99.80 | 121.80 | 139.80 | 161.80 | 171.80 | 193.80 |
| Double-twin + 1 Adult | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adults + 1 Child | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| 3 Adults + 1 child | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adults + 2 children | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| > Offer "7x6" Double | ||||||
| > Offer "10x9" Double | 89.82 | 109.62 | 125.82 | 145.62 | 154.62 | 174.42 |
Sea-side
from 31/07/2010 to 28/08/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 99.36 | 120.80 | 119.36 | 140.80 | 135.36 | 156.80 |
| Double-twin | 124.20 | 151.00 | 164.20 | 191.00 | 196.20 | 223.00 |
| Double-twin + 1 Adult | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adults + 1 Child | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| 3 Adults + 1 child | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adults + 2 children | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| > Offer "7x6" Double | ||||||
| > Offer "10x9" Double | 111.78 | 135.90 | 147.78 | 171.90 | 176.58 | 200.70 |
Sea-side
from 29/08/2010 to 11/09/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double-twin | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double-twin + 1 Adult | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 1 Child | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adults + 1 child | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adults + 2 children | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offer "7x6" Double | ||||||
| > Offer "10x9" Double | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Sea-side
from 12/09/2010 to 25/09/2010 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Double-twin | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Double-twin + 1 Adult | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 1 Child | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adults + 1 child | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adults + 2 children | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Offer "7x6" Double | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Offer "10x9" Double | ||||||
Sea-side
Hotel Canyelles is a hotel-restaurant at Canyelles, Roses, on the Costa Brava that offers you the possibility of spending your holidays on the Costa Brava, in a hotel on the beach to discover the Costa Brava and the culture of the Costa Brava and to practise many activites on the Costa Brava.