from 20/02/2009 to 22/02/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 60.16 | 77.12 | ||||
| Double-twin | 75.20 | 96.40 | ||||
| Double-twin + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adults + 1 Child | 75.20 | 96.40 | ||||
| 3 Adults + 1 child | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adults + 2 children | 97.76 | 118.96 | ||||
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 08/04/2009 to 12/04/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double-twin | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double-twin + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Child | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 child | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 children | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 13/04/2009 to 30/04/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double-twin | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double-twin + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Child | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 child | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 children | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 01/05/2009 to 02/05/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double-twin | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double-twin + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Child | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 child | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 children | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 03/05/2009 to 19/06/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double-twin | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double-twin + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Child | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 child | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 children | 97.76 | 118.48 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 20/06/2009 to 03/07/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double-twin | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double-twin + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Child | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 child | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 children | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 04/07/2009 to 31/07/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 76.72 | 93.68 | 96.52 | 113.48 | 112.32 | 129.28 |
| Double-twin | 95.90 | 117.10 | 135.50 | 156.70 | 167.10 | 188.30 |
| Double-twin + 1 Adult | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adults + 1 Child | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| 3 Adults + 1 child | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adults + 2 children | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 01/08/2009 to 29/08/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 95.52 | 116.00 | 115.32 | 135.80 | 131.12 | 151.60 |
| Double-twin | 119.40 | 145.00 | 159.00 | 184.60 | 190.60 | 216.20 |
| Double-twin + 1 Adult | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adults + 1 Child | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| 3 Adults + 1 child | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adults + 2 children | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 30/08/2009 to 12/09/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.70 |
| Double-twin | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double-twin + 1 Adult | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 1 Child | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adults + 1 child | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adults + 2 children | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
from 13/09/2009 to 26/09/2009 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double single service | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double-twin | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double-twin + 1 Adult | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 1 Child | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adults + 1 child | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adults + 2 children | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Buoy | ||||||
Sea-side
Hotel Canyelles is a hotel-restaurant at Canyelles, Roses, on the Costa Brava that offers you the possibility of spending your holidays on the Costa Brava, in a hotel on the beach to discover the Costa Brava and the culture of the Costa Brava and to practise many activites on the Costa Brava.