from 04/04/2012 to 08/04/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 82.00 | 120.40 | ||||
Sea-side
from 09/04/2012 to 27/04/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 65.60 | 87.20 | ||||
Sea-side
from 28/04/2012 to 30/04/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 82.00 | 120.40 | ||||
Sea-side
from 01/05/2012 to 16/05/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 65.60 | 87.20 | ||||
Sea-side
from 17/05/2012 to 19/05/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 82.00 | 120.40 | ||||
Sea-side
from 20/05/2012 to 25/05/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 65.60 | 87.20 | ||||
Sea-side
from 26/05/2012 to 27/05/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 82.00 | 120.40 | ||||
Sea-side
from 28/05/2012 to 15/06/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 65.60 | |||||
Sea-side
from 16/06/2012 to 29/06/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | 77.50 | |||||
Sea-side
from 30/06/2012 to 31/07/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 83.80 | 105.80 | 104.50 | 127.00 | 121.00 | 144.00 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 104.80 | 132.20 | 146.10 | 174.70 | 179.00 | 208.60 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 146.70 | 174.10 | 204.50 | 233.60 | 250.60 | 281.00 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 136.20 | 163.60 | 189.90 | 218.90 | 232.70 | 263.00 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | ||||||
Sea-side
from 01/08/2012 to 25/08/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 104.60 | 131.00 | 125.90 | 152.30 | 142.80 | 169.20 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 130.80 | 163.80 | 173.30 | 206.30 | 207.20 | 240.20 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 183.10 | 216.10 | 242.60 | 275.60 | 290.00 | 323.00 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 170.00 | 203.00 | 225.30 | 258.30 | 269.40 | 302.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | ||||||
Sea-side
from 26/08/2012 to 10/09/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | ||||||
Sea-side
from 11/09/2012 to 29/09/2012 | Beakfast | Half pension | Full pension | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Room single service (1 Person) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Room Double-twin (2 Persons) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double-twin + 1 Bed (3 adults) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Room Double-twin + 1 Bed (2 Adults + 1 Child) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Room Double Low cost (2 Persons) | ||||||
Sea-side
Hotel Canyelles is a hotel-restaurant at Canyelles, Roses, on the Costa Brava that offers you the possibility of spending your holidays on the Costa Brava, in a hotel on the beach to discover the Costa Brava and the culture of the Costa Brava and to practise many activites on the Costa Brava.