du 20/02/2009 au 22/02/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 60.16 | 77.12 | ||||
| Double | 75.20 | 96.40 | ||||
| Double + 1 Adulte | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adultes + 1 Enfant | 75.20 | 96.40 | ||||
| 3 Adultes + 1 enfant | 105.28 | 126.48 | ||||
| 2 Adultes + 2 Enfants | 97.76 | 118.96 | ||||
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 08/04/2009 au 12/04/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double + 1 Adulte | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 13/04/2009 au 30/04/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double + 1 Adulte | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 01/05/2009 au 02/05/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double + 1 Adulte | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 03/05/2009 au 19/06/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double + 1 Adulte | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 97.76 | 118.48 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 20/06/2009 au 03/07/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.80 |
| Double | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double + 1 Adulte | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 04/07/2009 au 31/07/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 76.72 | 93.68 | 96.52 | 113.48 | 112.32 | 129.28 |
| Double | 95.90 | 117.10 | 135.50 | 156.70 | 167.10 | 188.30 |
| Double + 1 Adulte | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 134.26 | 155.46 | 189.70 | 210.90 | 233.94 | 255.14 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 124.67 | 145.87 | 176.15 | 197.35 | 217.23 | 238.43 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 01/08/2009 au 29/08/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 95.52 | 116.00 | 115.32 | 135.80 | 131.12 | 151.60 |
| Double | 119.40 | 145.00 | 159.00 | 184.60 | 190.60 | 216.20 |
| Double + 1 Adulte | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 167.16 | 192.76 | 222.60 | 248.20 | 266.84 | 292.44 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 155.22 | 180.82 | 206.70 | 232.30 | 247.78 | 273.38 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 30/08/2009 au 12/09/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 68.24 | 85.20 | 88.04 | 105.00 | 103.84 | 120.70 |
| Double | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| Double + 1 Adulte | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 85.30 | 106.50 | 124.90 | 146.10 | 156.50 | 177.70 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 119.42 | 140.62 | 174.86 | 196.06 | 219.10 | 240.30 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 110.89 | 132.09 | 162.37 | 183.57 | 203.45 | 224.65 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
du 13/09/2009 au 26/09/2009 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 60.16 | 77.12 | 79.96 | 96.92 | 95.76 | 112.72 |
| Double | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| Double + 1 Adulte | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 75.20 | 96.40 | 114.80 | 136.00 | 146.40 | 167.60 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 105.28 | 126.48 | 160.72 | 181.92 | 204.96 | 226.16 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 97.76 | 118.96 | 149.24 | 170.44 | 190.32 | 211.52 |
| > Bouée | ||||||
Côté mer
Hôtel Canyelles est un hôtel-restaurant à Canyelles, Roses, sur la Costa Brava qui vous offre la possibilité de passer des vacances sur la Costa Brava, dans un hôtel sur la plage afin de découvrir la Costa Brava et la culture de la Costa Brava et de pratiquer de nombreuses activités sur la Costa Brava.