
SUQUET DE POISSON DE ROSES La richesse du patrimoine de Roses se savoure aussi à table. Dynamique comme la ville elle-même, la gastronomie locale a subi toute une série de changements et d'évolutions. L'art marin traditionnel des pêcheurs de la ville a créé une recette basée sur une combinaison de produits frais. Le Suquet, ce plat tout simple qui consistait à cuire du poisson fraîchement pêché avec des pommes de terre, était cuisiné dans les calanques ou dans les foyers. Le temps passant, cette recette familiale s'est enrichie de produits typiquement méditerranéens et a donné lieu à des versions variées de cet art marin. Les restaurants qui sont entrés dans la campagne “Suquet de Peix de Roses” offrent divers modes de présenter et de déguster ce plat de pêcheurs traditionnel, et l'accompagnent d'un large éventail de vins AOC Empordà.
Télécharger les tarifs 2010 au format PDF
du 01/04/2010 au 04/04/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double + 1 Adulte | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offre 7x6 Double | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Offre 10x9 Double < | ||||||
Côté mer
du 05/04/2010 au 18/06/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Double | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Double + 1 Adulte | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Offre 7x6 Double | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Offre 10x9 Double < | ||||||
Côté mer
du 19/06/2010 au 02/07/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double + 1 Adulte | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offre 7x6 Double | 76.30 | 95.15 | 110.60 | 129.45 | 138.00 | 156.85 |
| > Offre 10x9 Double < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Côté mer
du 03/07/2010 au 30/07/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 79.84 | 97.44 | 99.84 | 117.44 | 115.84 | 133.44 |
| Double | 99.80 | 121.80 | 139.80 | 161.80 | 171.80 | 193.80 |
| Double + 1 Adulte | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 139.72 | 161.72 | 195.72 | 217.72 | 240.52 | 262.52 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 129.74 | 151.74 | 181.74 | 203.74 | 223.34 | 245.34 |
| > Offre 7x6 Double | ||||||
| > Offre 10x9 Double < | 89.82 | 109.62 | 125.82 | 145.62 | 154.62 | 174.42 |
Côté mer
du 31/07/2010 au 28/08/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 99.36 | 120.80 | 119.36 | 140.80 | 135.36 | 156.80 |
| Double | 124.20 | 151.00 | 164.20 | 191.00 | 196.20 | 223.00 |
| Double + 1 Adulte | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 173.88 | 200.68 | 229.88 | 256.68 | 274.68 | 301.48 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 161.46 | 188.26 | 213.46 | 240.26 | 255.06 | 281.86 |
| > Offre 7x6 Double | ||||||
| > Offre 10x9 Double < | 111.78 | 135.90 | 147.78 | 171.90 | 176.58 | 200.70 |
Côté mer
du 29/08/2010 au 11/09/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 71.20 | 88.80 | 91.20 | 108.80 | 107.20 | 124.80 |
| Double | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| Double + 1 Adulte | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 89.00 | 111.00 | 129.00 | 151.00 | 161.00 | 183.00 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 124.60 | 146.60 | 180.60 | 202.60 | 225.40 | 247.40 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 115.70 | 137.70 | 167.70 | 189.70 | 209.30 | 231.30 |
| > Offre 7x6 Double | ||||||
| > Offre 10x9 Double < | 80.10 | 99.90 | 116.10 | 135.90 | 144.90 | 164.70 |
Côté mer
du 12/09/2010 au 25/09/2010 | Petit dejeuner | Demi pension | Pension complète | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double service individuel | 62.72 | 80.32 | 82.72 | 100.32 | 98.72 | 116.32 |
| Double | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| Double + 1 Adulte | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultes + 1 Enfant | 78.40 | 100.40 | 118.40 | 140.40 | 150.40 | 172.40 |
| 3 Adultes + 1 enfant | 109.76 | 131.76 | 165.76 | 187.76 | 210.56 | 232.56 |
| 2 Adultes + 2 Enfants | 101.92 | 123.92 | 153.92 | 175.92 | 195.52 | 217.52 |
| > Offre 7x6 Double | 67.20 | 86.05 | 101.48 | 120.35 | 128.91 | 147.77 |
| > Offre 10x9 Double < | 70.56 | 90.09 | 106.56 | 126.36 | 135.36 | 155.16 |
Côté mer
Hôtel Canyelles est un hôtel-restaurant à Canyelles, Roses, sur la Costa Brava qui vous offre la possibilité de passer des vacances sur la Costa Brava, dans un hôtel sur la plage afin de découvrir la Costa Brava et la culture de la Costa Brava et de pratiquer de nombreuses activités sur la Costa Brava.