Descargar los tarifas de 2011 en PDF
del 04/04/2012 al 08/04/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 82.00 | 120.40 | ||||
Frente al mar
del 09/04/2012 al 27/04/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 65.60 | 87.20 | ||||
Frente al mar
del 28/04/2012 al 30/04/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 82.00 | 120.40 | ||||
Frente al mar
del 01/05/2012 al 16/05/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 65.60 | 87.20 | ||||
Frente al mar
del 17/05/2012 al 19/05/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 82.00 | 120.40 | ||||
Frente al mar
del 20/05/2012 al 25/05/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 65.60 | 87.20 | ||||
Frente al mar
del 26/05/2012 al 27/05/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 82.00 | 120.40 | ||||
Frente al mar
del 28/05/2012 al 15/06/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 65.60 | |||||
Frente al mar
del 16/06/2012 al 29/06/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | 77.50 | |||||
Frente al mar
del 30/06/2012 al 31/07/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 83.80 | 105.80 | 104.50 | 127.00 | 121.00 | 144.00 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 104.80 | 132.20 | 146.10 | 174.70 | 179.00 | 208.60 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 146.70 | 174.10 | 204.50 | 233.60 | 250.60 | 281.00 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 136.20 | 163.60 | 189.90 | 218.90 | 232.70 | 263.00 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | ||||||
Frente al mar
del 01/08/2012 al 25/08/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 104.60 | 131.00 | 125.90 | 152.30 | 142.80 | 169.20 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 130.80 | 163.80 | 173.30 | 206.30 | 207.20 | 240.20 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 183.10 | 216.10 | 242.60 | 275.60 | 290.00 | 323.00 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 170.00 | 203.00 | 225.30 | 258.30 | 269.40 | 302.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | ||||||
Frente al mar
del 26/08/2012 al 10/09/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 74.70 | 96.30 | 96.00 | 117.60 | 112.90 | 134.50 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 130.80 | 157.80 | 190.30 | 217.30 | 237.70 | 264.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 93.40 | 120.40 | 135.90 | 162.90 | 169.80 | 196.80 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | ||||||
Frente al mar
del 11/09/2012 al 29/09/2012 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación de uso individual (1 Persona) | 65.60 | 87.20 | 86.80 | 108.40 | 103.80 | 125.40 |
| Habitación Doble (2 Personas) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble + 1 Cama (3 Adultos) | 114.80 | 141.80 | 174.30 | 201.30 | 221.70 | 248.70 |
| Habitación Doble + 1 Cama (2 adultos + 1 Niño) | 82.00 | 109.00 | 124.50 | 151.50 | 158.40 | 185.40 |
| Habitación Doble Low Cost (2 Personas) | ||||||
Frente al mar
Hotel Canyelles es un hotel-restaurante en Canyelles, Roses, en la Costa Brava que le ofrece la possibilidad de pasar sus vacaciones en la Costa Brava, en un hotel en la playa a fin de descuvrir la Costa Brava y la cultura de la Costa Brava y de practicar numerosas actividades en la Costa Brava.