del 30/04/2008 al 03/05/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 65.92 | 82.40 | 85.07 | 101.55 | 100.32 | 116.80 |
| Doble | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| Doble + 1 Adulto | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| Doble + 2 Adultos | 148.32 | 168.92 | 217.26 | 237.86 | 272.16 | 292.76 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| 3 Adultos + 1 niño | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 107.12 | 127.72 | 156.91 | 177.51 | 196.56 | 217.16 |
| > Boya | ||||||
Frente al mar
del 04/05/2008 al 20/06/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 58.08 | 74.56 | 77.23 | 93.71 | 92.48 | 108.96 |
| Doble | 72.60 | 93.20 | 110.90 | 131.50 | 141.40 | 162.00 |
| Doble + 1 Adulto | 101.64 | 122.24 | 155.26 | 175.86 | 197.96 | 218.56 |
| Doble + 2 Adultos | 130.68 | 151.28 | 199.62 | 220.22 | 254.52 | 275.12 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 72.60 | 93.20 | 110.90 | 131.50 | 141.40 | 162.00 |
| 3 Adultos + 1 niño | 101.64 | 122.24 | 155.26 | 175.86 | 197.96 | 218.56 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 94.38 | 114.98 | 144.17 | 164.77 | 183.82 | 204.42 |
| > Boya | ||||||
Frente al mar
del 21/06/2008 al 04/07/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 65.92 | 82.40 | 85.07 | 101.55 | 100.32 | 116.80 |
| Doble | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| Doble + 1 Adulto | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| Doble + 2 Adultos | 148.32 | 168.92 | 217.26 | 237.86 | 272.16 | 292.76 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| 3 Adultos + 1 niño | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 107.12 | 127.72 | 156.91 | 177.51 | 196.56 | 217.16 |
| > Boya | ||||||
Frente al mar
del 05/07/2008 al 31/07/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 74.16 | 90.64 | 93.31 | 109.79 | 108.56 | 125.04 |
| Doble | 92.70 | 113.30 | 131.00 | 151.60 | 161.50 | 182.10 |
| Doble + 1 Adulto | 129.78 | 150.38 | 183.40 | 204.00 | 226.10 | 246.70 |
| Doble + 2 Adultos | 166.86 | 187.46 | 235.80 | 256.40 | 290.70 | 311.30 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 120.51 | 141.11 | 170.30 | 190.90 | 209.95 | 230.55 |
| 3 Adultos + 1 niño | 129.78 | 150.38 | 183.40 | 204.00 | 226.10 | 246.70 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 120.51 | 141.11 | 170.30 | 190.90 | 209.95 | 230.55 |
| > Boya | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
Frente al mar
del 01/08/2008 al 25/08/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 92.32 | 112.16 | 111.47 | 131.31 | 126.72 | 146.56 |
| Doble | 115.40 | 140.20 | 153.70 | 178.50 | 184.20 | 209.00 |
| Doble + 1 Adulto | 161.56 | 186.36 | 215.18 | 239.98 | 257.88 | 282.69 |
| Doble + 2 Adultos | 207.72 | 232.52 | 276.66 | 301.46 | 331.56 | 356.36 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 150.02 | 174.82 | 199.81 | 224.61 | 239.46 | 264.26 |
| 3 Adultos + 1 niño | 161.56 | 186.36 | 215.18 | 239.98 | 257.88 | 282.68 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 150.02 | 174.82 | 199.81 | 224.61 | 239.46 | 264.26 |
| > Boya | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Frente al mar
del 26/08/2008 al 13/09/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 65.92 | 82.40 | 85.07 | 101.55 | 100.32 | 116.80 |
| Doble | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| Doble + 1 Adulto | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| Doble + 2 Adultos | 148.32 | 168.92 | 217.26 | 237.86 | 272.16 | 292.76 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 82.40 | 103.00 | 120.70 | 141.30 | 151.20 | 171.80 |
| 3 Adultos + 1 niño | 115.36 | 135.96 | 168.98 | 189.58 | 211.68 | 232.28 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 107.12 | 127.72 | 156.91 | 177.51 | 196.56 | 217.16 |
| > Boya | ||||||
Frente al mar
del 14/09/2008 al 30/09/2008 | Desayuno | Media pensión | Pensión completa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble de uso individual | 58.08 | 74.56 | 77.23 | 93.71 | 92.48 | 108.96 |
| Doble | 72.60 | 93.20 | 110.90 | 131.50 | 141.40 | 162.00 |
| Doble + 1 Adulto | 101.64 | 122.24 | 155.26 | 175.86 | 197.96 | 248.56 |
| Doble + 2 Adultos | 130.68 | 151.28 | 199.62 | 220.22 | 254.52 | 275.12 |
| 2 Adultos + 1 Niño | 72.60 | 93.20 | 110.90 | 131.50 | 141.40 | 162.00 |
| 3 Adultos + 1 niño | 101.64 | 122.24 | 155.26 | 175.86 | 197.96 | 218.56 |
| 2 Adultos + 2 Niños | 94.38 | 114.98 | 144.17 | 164.77 | 183.82 | 204.42 |
| > Boya | ||||||
Frente al mar
Hotel Canyelles es un hotel-restaurante en Canyelles, Roses, en la Costa Brava que le ofrece la possibilidad de pasar sus vacaciones en la Costa Brava, en un hotel en la playa a fin de descuvrir la Costa Brava y la cultura de la Costa Brava y de practicar numerosas actividades en la Costa Brava.